您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
本周国内沿江沿海散货运价(09.06.29-09.07.03)
资讯导读:(单位:元/吨) 煤炭5000吨级 煤炭10000-2
(单位:元/吨)
煤炭5000吨级 | 煤炭10000-25000吨级 | 钢材5000吨级 | ||||||
装港 | 卸港 | 运价 | 装港 | 卸港 | 运价 | 装港 | 卸港 | 运价 |
秦皇岛 | 上海 | 39 | 秦皇岛 | 上海 | 27 | 秦皇岛 | 上海 | 37 |
秦皇岛 | 宁波 | 39 | 秦皇岛 | 宁波 | 28 | 秦皇岛 | 宁波 | 37 |
秦皇岛 | 温州 | 43 | 秦皇岛 | 温州 | 33 | 秦皇岛 | 温州 | 41 |
秦皇岛 | 南通 | 40 | 秦皇岛 | 南通 | 29 | 秦皇岛 | 江阴 | 40 |
秦皇岛 | 常熟 | 40 | 秦皇岛 | 常熟 | 29 | 秦皇岛 | 福州 | 47 |
秦皇岛 | 张家港 | 41 | 秦皇岛 | 张家港 | 30 | 秦皇岛 | 泉州 | 49 |
秦皇岛 | 江阴 | 42 | 秦皇岛 | 江阴 | 30 | 秦皇岛 | 广州 | 56 |
秦皇岛 | 靖江 | 42 | 秦皇岛 | 靖江 | 30 | 天津 | 上海 | 37 |
秦皇岛 | 常州 | 43 | 秦皇岛 | 常州 | 31 | 天津 | 宁波 | 37 |
秦皇岛 | 镇江 | 45 | 秦皇岛 | 镇江 | 32 | 天津 | 温州 | 41 |
秦皇岛 | 南京 | 47 | 秦皇岛 | 南京 | 33 | 天津 | 江阴 | 40 |
秦皇岛 | 福州 | 48 | 秦皇岛 | 福州 | 37 | 天津 | 福州 | 47 |
秦皇岛 | 泉州 | 50 | 秦皇岛 | 泉州 | 39 | 天津 | 泉州 | 49 |
秦皇岛 | 广州 | 58 | 秦皇岛 | 广州 | 42 | 天津 | 广州 | 56 |
秦皇岛 | 钦州 | 63 | 秦皇岛 | 钦州 | 48 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 40 |
天津 | 上海 | 39 | 天津 | 上海 | 27 | 鲅鱼圈 | 福州 | 47 |
天津 | 宁波 | 39 | 天津 | 宁波 | 28 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 49 |
天津 | 温州 | 43 | 天津 | 温州 | 33 | 鲅鱼圈 | 广州 | 56 |
天津 | 南通 | 40 | 天津 | 南通 | 29 | 京唐 | 上海 | 37 |
天津 | 常熟 | 40 | 天津 | 常熟 | 29 | 京唐 | 宁波 | 37 |
天津 | 张家港 | 41 | 天津 | 张家港 | 30 | 京唐 | 江阴 | 40 |
天津 | 江阴 | 42 | 天津 | 江阴 | 30 | 京唐 | 福州 | 47 |
天津 | 靖江 | 42 | 天津 | 靖江 | 30 | 京唐 | 泉州 | 49 |
天津 | 常州 | 43 | 天津 | 常州 | 31 | 京唐 | 广州 | 56 |
天津 | 镇江 | 45 | 天津 | 镇江 | 32 | 钢材10000-25000吨级 | ||
天津 | 南京 | 47 | 天津 | 南京 | 33 | 装港 | 卸港 | 运价 |
天津 | 福州 | 48 | 天津 | 福州 | 37 | 秦皇岛 | 上海 | 26 |
天津 | 泉州 | 50 | 天津 | 泉州 | 39 | 秦皇岛 | 宁波 | 27 |
天津 | 广州 | 58 | 天津 | 广州 | 42 | 秦皇岛 | 温州 | 32 |
天津 | 钦州 | 63 | 天津 | 钦州 | 48 | 秦皇岛 | 江阴 | 29 |
锦州 | 上海 | 39 | 锦州 | 上海 | 27 | 秦皇岛 | 福州 | 36 |
锦州 | 宁波 | 39 | 锦州 | 宁波 | 28 | 秦皇岛 | 泉州 | 37 |
锦州 | 温州 | 43 | 锦州 | 温州 | 33 | 秦皇岛 | 广州 | 40 |
锦州 | 南通 | 40 | 锦州 | 南通 | 29 | 天津 | 上海 | 26 |
锦州 | 常熟 | 40 | 锦州 | 常熟 | 29 | 天津 | 宁波 | 27 |
锦州 | 张家港 | 41 | 锦州 | 张家港 | 30 | 天津 | 温州 | 32 |
锦州 | 江阴 | 42 | 锦州 | 江阴 | 30 | 天津 | 江阴 | 29 |
锦州 | 靖江 | 42 | 锦州 | 靖江 | 30 | 天津 | 福州 | 36 |
锦州 | 常州 | 43 | 锦州 | 常州 | 31 | 天津 | 泉州 | 37 |
锦州 | 镇江 | 45 | 锦州 | 镇江 | 32 | 天津 | 广州 | 40 |
锦州 | 泰州 | 43 | 锦州 | 泰州 | 31 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 29 |
锦州 | 福州 | 48 | 锦州 | 福州 | 37 | 鲅鱼圈 | 福州 | 36 |
锦州 | 泉州 | 50 | 锦州 | 泉州 | 39 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 37 |
鲅鱼圈 | 张家港 | 41 | 鲅鱼圈 | 张家港 | 30 | 鲅鱼圈 | 广州 | 40 |
鲅鱼圈 | 江阴 | 42 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 30 | 京唐 | 上海 | 26 |
鲅鱼圈 | 镇江 | 45 | 鲅鱼圈 | 镇江 | 32 | 京唐 | 宁波 | 27 |
鲅鱼圈 | 福州 | 48 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 39 | 京唐 | 江阴 | 29 |
鲅鱼圈 | 泉州 | 50 | 鲅鱼圈 | 广州 | 42 | 京唐 | 福州 | 36 |
鲅鱼圈 | 广州 | 58 | 黄骅 | 南通 | 29 | 京唐 | 泉州 | 37 |
矿粉10000吨级以上 | 黄骅 | 常熟 | 29 | 京唐 | 广州 | 40 | ||
装港 | 卸港 | 运价 | 黄骅 | 张家港 | 30 | 矿粉5000吨级 | ||
锦州 | 张家港 | 29 | 黄骅 | 江阴 | 30 | 装港 | 卸港 | 运价 |
锦州 | 江阴 | 29 | 黄骅 | 常州 | 31 | 青岛 | 张家港 | 28 |
鲅鱼圈 | 张家港 | 29 | 黄骅 | 扬州 | 32 | 青岛 | 江阴 | 28 |
鲅鱼圈 | 江阴 | 29 | 黄骅 | 南京 | 33 | 宁波 | 张家港 | 18 |
焦碳10000吨级以上 | 黄骅 | 广州 | 42 | 日照 | 张家港 | 26 | ||
装港 | 卸港 | 运价 | - | - | - | 连云港 | 张家港 | 27 |
天津 | 宁波 | 27包船 | - | - | - | 宁波 | 江阴 | 18 |
(注:上述信息仅供参考)
来源:锦程物流网
本文标签:
散货运价
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班