您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
2009年06月进出口商品贸易方式总值表(当月)
资讯导读:单位:千美元 贸易方式 当月 当月同比(%)
单位:千美元
贸易方式 | 当月 | 当月同比(%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 182,568,222 | 95,408,787 | 87,159,436 | -17.7 | -21.4 | -13.2 |
一般贸易 | 88,725,671 | 41,707,661 | 47,018,010 | -19.0 | -28.2 | -8.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 28,889 | 26,153 | 2,736 | -15.0 | -14.7 | -18.0 |
其他捐赠物资 | 7,059 | - | 7,059 | -42.7 | -100.0 | -41.3 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 13,843,138 | 7,513,608 | 6,329,530 | -20.8 | -18.2 | -23.8 |
进料加工贸易 | 59,631,054 | 39,600,819 | 20,030,235 | -16.2 | -15.1 | -18.3 |
寄售代销贸易 | 792 | 687 | 105 | 125.8 | 159.3 | 22.3 |
边境小额贸易 | 1,572,347 | 1,061,548 | 510,800 | -40.7 | -43.6 | -33.4 |
加工贸易进口设备 | 161,321 | - | 161,321 | -48.5 | - | -48.5 |
对外承包工程出口货物 | 955,691 | 955,691 | - | 24.4 | 24.4 | - |
租赁贸易 | 345,821 | 11,925 | 333,896 | -27.3 | 16.5 | -28.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,249,867 | - | 2,249,867 | -1.8 | - | -1.8 |
出料加工贸易 | 6,650 | 2,177 | 4,473 | -70.6 | -76.2 | -66.8 |
易货贸易 | 858 | 103 | 755 | -91.1 | -98.9 | 72.5 |
免税外汇商品 | 735 | - | 735 | -5.1 | - | -5.1 |
保税仓库进出境货物 | 6,613,312 | 2,123,065 | 4,490,247 | -14.7 | -13.4 | -15.3 |
保税区仓储转口货物 | 7,498,928 | 1,714,977 | 5,783,951 | -11.7 | -10.7 | -12.0 |
出口加工区进口设备 | 134,880 | - | 134,880 | -55.6 | - | -55.6 |
其他 | 791,208 | 690,374 | 100,835 | 99.0 | 120.1 | 20.1 |
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班