您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网9月22日空运运价
资讯导读:锦程物流网9月22日空运运价收藏 航线 启运港
锦程物流网9月22日空运运价
收藏
航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌兰巴托机场(LTI) | 45.00/23.00/22.00/22.00/22.00/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华沙机场(WAW) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 汉堡机场(HAM) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥本哈根(CPH) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 雅典国际机场(ATH) | 330.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加里宁格勒机场(KGD) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 莫斯科机场(SVO) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣彼得堡 Pulkovo 机场(LED) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伏努科沃机场(VKO) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布加勒斯特国际机场(OTP) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 摩尔曼斯科机场(MMK) | 410.00/0.00/18.00/17.00/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴库国际机场(BAK) | 440.00/0.00/19.00/18.50/17.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 440.00/0.00/19.00/18.50/17.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 基希讷乌Chisinau机场(KIV) | 530.00/0.00/23.00/21.00/19.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 650.00/0.00/27.00/25.00/23.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 埃里温机场(EVN) | 650.00/0.00/27.00/25.00/23.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | IVANO-FRANKOVSK (IFO) | 0.00/0.00/0.00/6.30/5.30/3.65/3.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哈尔科夫机场(HRK) | 0.00/0.00/0.00/6.30/5.30/3.65/3.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 顿涅茨克机场(DOK) | 0.00/0.00/0.00/6.30/5.30/3.65/3.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 基辅机场(KBP) | 580.00/0.00/32.00/31.00/28.00/26.00/25.00 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/20.00/19.00/18.00/17.50/15.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/16.50/15.50/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/16.50/15.50/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/16.50/15.50/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/16.50/15.50/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/15.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/18.50/17.50/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/18.50/17.50/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/18.50/17.50/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/18.50/17.50/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/18.50/17.50/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/12.50/11.50/10.50/9.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/11.50/10.50/9.50/8.00/7.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/15.00/14.00/13.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.00/14.00/13.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.00/14.00/13.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/15.00/14.00/13.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/15.00/14.00/13.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/13.50/12.50/11.50/10.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/20.00/19.00/18.00/17.50/15.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/17.00/16.00/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/17.00/16.00/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/17.00/16.00/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/17.00/16.00/15.00/13.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/15.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/19.00/18.00/17.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/13.00/12.00/11.00/9.50/8.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.00/11.00/10.00/8.50/8.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/15.50/14.50/13.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/16.00/15.00/14.00/12.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/14.00/13.00/12.00/10.50/9.50 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/35.00/30.00/29.00/28.00/27.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/41.00/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/34.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/36.00/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 亚松森机场(ASU) | 0.00/0.00/50.00/45.00/44.00/43.00/42.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/42.00/37.00/36.00/35.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | PAJAS BLANCAS (COR) | 0.00/0.00/55.00/45.00/44.00/43.00/42.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 蒙特雷机场(MTY) | 0.00/0.00/35.00/30.00/29.00/28.00/27.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/33.00/28.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 0.00/0.00/33.00/28.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 巴西利亚国际机场(BSB) | 0.00/0.00/49.00/44.00/43.00/42.00/41.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 儒万维尔机场(JOI) | 0.00/0.00/49.00/44.00/43.00/42.00/41.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 爱德华多戈麦斯国际机场(MAO) | 0.00/0.00/39.00/34.00/33.00/32.00/31.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/44.00/34.00/33.00/32.00/31.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/44.00/34.00/33.00/32.00/31.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 贝洛奥里藏特机场(CNF) | 0.00/0.00/53.00/48.00/47.00/46.00/45.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 拉塞雷纳机场(LSC) | 0.00/0.00/52.00/42.00/41.00/40.00/39.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伊基克机场(IQQ) | 0.00/0.00/55.00/45.00/44.00/43.00/42.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科皮亚波机场(CPO) | 0.00/0.00/50.00/47.00/43.00/42.00/41.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 康塞普西翁机场(CCP) | 0.00/0.00/50.00/47.00/43.00/42.00/41.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安托法加斯塔机场(ANF) | 0.00/0.00/51.00/45.00/44.00/43.00/42.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/38.00/33.00/33.00/32.00/32.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 亚松森机场(ASU) | 0.00/0.00/47.00/42.00/42.00/41.00/41.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马卡帕 国际机场(MCP) | 0.00/0.00/50.00/45.00/45.00/44.00/44.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 戈亚尼亚机场(GYN) | 0.00/0.00/43.00/38.00/38.00/37.00/37.00 | 查看 |
美洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 库亚巴机场(CGB) | 0.00/0.00/45.00/40.00/39.00/39.00/39.00 | 查看 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班