商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
广州市恒发商贸有限公司
地址:广州市番禺区振兴南路
联系人:潘文强 电话:020-23887999
传真:020-23887999
地址:广州市番禺区振兴南路
联系人:潘文强 电话:020-23887999
传真:020-23887999
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 日产350Z 3.5MT | 型号 | 日产350Z 3.5MT |
级别 | 变速箱类型 | ||
排量 |
基本参数 | 日产350Z 3.5MT |
车型名称: | 日产350Z 3.5MT |
厂商指导价: | 58.20 |
品牌: | 日产350Z |
级别: | 跑车 |
发动机: | 3.5L 280马力 V6 |
变速箱: | 6档手动变速箱(MT) |
车体结构: | 2门2座跑车 |
长\宽\高(mm): | 4317\1815\1324 |
出厂年份: | 2007 |
最高车速(Km/h): | 250 |
0-100km/n加速时间: | 5.8 |
百公里制动距离(m): | 34.8 |
官方耗电量: | |
官方油耗: | 12.8 |
车身参数 | 日产350Z 3.5MT |
长度(mm): | 4317 |
宽度(mm): | 1815 |
高度(mm): | 1324 |
轴距(mm): | 2650 |
前轮距(mm): | 1535 |
后轮距(mm): | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 125 |
最小转弯半径(m): | 10.8 |
风阻系数(Cd): | 0.3 |
车重: | 1541 |
车身结构: | 跑车 |
车门数(个): | 2 |
座位数(个): | 2 |
油箱容积(L): | 80 |
行李舱容积(L): | 235 |
发动机 | 日产350Z 3.5MT |
排量(L): | 3.5 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | 直列 |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
发动机压缩比: | 10.3 |
气门结构: | DOHC |
最大马力(ps): | 280 |
功率(Kw(ps)/rpm): | 206/6200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 363/4800 |
发动机特有技术: | CVVT |
燃油类型: | 汽油 |
燃油标号: | 97 |
混合动力: | |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧IV |
整车保养策略: | 两年不限公里 |
变速箱 | 日产350Z 3.5MT |
名称: | 6档手动变速箱(MT) |
档位个数: | |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 日产350Z 3.5MT |
驱动方式: | 前置后驱 |
前悬挂形式: | 多连杆式独立悬架 |
后悬挂形式: | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 |
车轮制动 | 日产350Z 3.5MT |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
前轮胎规格: | 225/45 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
联系信息
企业名称: | 广州市恒发商贸有限公司 |
企业地址: | 广州市番禺区振兴南路 |
邮政编码: | 511450 |
企业电话: | 020-23887999 |
企业传真: | 020-23887999 |
电子邮件: | kgfdjhgjh@qq.com |
企业网址: | https://www.ie56.cn/shop/gzhengfa |
联 系 人: | 潘文强 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |